শীর্ষ পুরস্কার মূল্য
| বিভাগ | প্রতিযোগিতা | মোট পুরস্কার |
|---|---|---|
| 01STEM ক্ষেত্র | 100 | ৳২,৮৪,০০০ |
| 02প্রোগ্রামিং | 94 | ৳১৩,৬৬,০০০ |
| 03শিল্প ও সংস্কৃতি | 44 | ৳১,০২,০০০ |
| 04ইতিহাস ও ঐতিহ্য | 43 | ৳১০,৬০,০০০ |
| 05সামাজিক ভার্চুয়াল ক্লাব | 42 | ৳১,২১,০০০ |
| 06এডুটেক | 27 | ৳৮৪,০০০ |
| 07বিশ্ববিদ্যালয় স্তর | 24 | ৳৭৩,০০০ |
| 08কলেজ স্তর | 21 | ৳৩০,০০০ |
| 09স্কুল স্তর | 15 | ৳১৭,০০০ |





















